SPORT im PARK - METTMANN
Sport im Park ist ein offenes Sport- und Bewegungsangebot von me-sport e.V. in Kooperation mit dem Kreissportbund Mettmann e.V. für Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene.
Die Teilnahme ist kostenlos und das Angebot findet bei jedem Wetter statt.
Ihre Ansprechpartner:
mettmann-sport e.V.
Tel. 02104 976006
E-Mail senden
www.me-sport.de
Folgende Bewegungsangebote finden in der Zeit vom 01.07.2026 - 01.09.2026 in Mettmann statt:
| WAS: | Sport der Älteren | Fit im Park Workout | Functional Training* | Zirkeltraining | Outdoor Fitness | Yoga (Bitte eine Matte mitbringen) | |
| WANN: | Montag, 17.30 - 18.15 Uhr | Montag, 18.30 - 19.15 Uhr | Montag, 20.00 - 21.00 Uhr | Dienstag, jeweils 14.00 Uhr | Dienstag, 18.00 - 19.00Uhr | Mittwoch, 18.00 - 19.00 Uhr | |
| WO: | Gustav-Comberg-Park, Metzkausen | Gustav-Comberg-Park, Metzkausen | Wiese Goldberger Mühle | Jubiläumsplatz | Sportplatz am HHG, 40822 Mettmann | Gustav-Comberg-Park, Metzkausen | |
| TERMINE: | 03.08.|10.08.|17.08.| 24.08.|31.08. | 03.08.|10.08.|17.08.| 24.08.|31.08. | 06.07.|13.07.|20.07.| 27.07.|03.08.|10.08.| 17.08.|24.08.|31.08. | 07.07.|14.07.|21.07.| 28.07.|11.08.|18.08.| 25.08. | 07.07.|14.07.|21.07.| 28.07.|04.08.|11.08.| 18.08.|25.08.|01.09 | 03.08.|10.08.|17.08.| 24.08.|31.08. |
* Bitte Kleinhanteln oder gefüllte Wasserflaschen und eine Matte mitbringen.
| WAS: | Entspannung mit Qi Gong | Gesundheitswanderung durch das Neandertal | Functinal Fitness (Workout) | Kraftausdauer mit Zumba | Gesundheitswanderung Urdenbacher Kämpe | Tai-Chi |
| WANN: | Mittwoch,19.30 - 20.30 Uhr | Mittwoch, 18.00 - 20.30 Uhr | Mittwoch, 20.00 - 21.00 Uhr | Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr | Freitag, 8.00 - 10.30 Uhr | Freitag, 17.00 - 18.00 Uhr |
| WO: | Sportanlage am HHG, Werferanlage, 40822 Mettmann | Wanderparkplatz Seniorenheim P4, Talstr. 184, 40822 Mettmann | Wiese Goldberger Mühle | Sportplatz am HHG, Werferanlage, 40822 Mettmann | Wanderparkplatz Piels Loch, Drängenburger Straße, Düsseldorf | Wiese Goldberger Mühle |
| TERMINE: | 22.07.|29.07.|05.08.| 12.08.|19.08.|26.08. | 05.08. | 01.07.|08.07.|15.07.| 22.07.|29.07.|05.08.| 12.08.|19.08.|26.08. | 23.07.|30.07.|06.08.| 13.08.|20.08.|27.08. | 21.08. | 24.07.|31.07.|07.08.| 14.08.|21.08.|28.08. |
